Zur hochsensitiven Detektion von Treibermutationen aus Liquid-Biopsy Proben
Das CancerDetect®-Panel zur Analyse zellfreier DNA (cf-DNA) ist technisch optimiert für die hochsensitive Detektion typischer Hotspot-Mutationen aus Liquid-Biopsy-Proben. Diese Technik ist immer dann von Vorteil, wenn eine Biopsie-Probe nicht verfügbar ist, oder zur Überwachung eines Krankheitsverlaufs aus dem Blut einer Patientin, bzw. eines Patienten, anhand einer bekannten, typischen Treibermutation. Als Ausgangsmaterial wird überwiegend zellfreie-DNA, isoliert aus Blutplasma, verwendet. Das ist deutlich weniger invasiv, als einen bestehenden Tumor direkt chirurgisch zu beproben. Für die CancerDetect®-Analyse kann auch anderes Probenmaterial, beispielsweise Liquor (Hirn/Rückenmarksflüssigkeit) oder Aszites (Flüssigkeit im Bauchraum), verwendet werden. Die Detektion von Varianten ist auf definierte Mutationen beschränkt, erreicht aber eine um den Faktor 20X höhere Sensitivität als herkömmlichen Tumorsequenzierungen.
Das CancerDetect®-Panel umfasst 36 Gene zur Detektion von mehr als 50 Hotspot-Mutationen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte gern an unser Diagnostic-Support-Team.
Prozessablauf

Ärztliche
genetische Beratung

Beauftragung und
Probenversand

Probenbearbeitung und
bioinformatische Analyse

Befundübermittlung
und Beratung
Methode
Die aus der Liquid-Biopsy isolierte DNA wird während der Vorbereitung zur Sequenzierung mit speziellen Adaptermolekülen, sog. molekularen Barcodes (UMI), versehen. Diese erlauben eine besonders sensitive Analyse zur Detektion von Varianten mit einer Frequenz von nur 0,25 % Anteil. Durch die extrem hochauflösende Sequenzierung mit weit mehr als 10.000-facher Abdeckung reicht ein Tumoranteil von ca. 1 % in der Probe aus, um eine erfolgreiche Analyse durchzuführen.
Material & Dauer
Material:
- 3x 10 ml cfDNA-Röhrchen für Flüssigbiopsien (Liquor 1 cfDNA-Röhrchen, wenige ml max. entnehmen). Diese speziellen Proben-Röhrchen stabilisieren die Probe für ca. 1 Woche und sind für den Transport bei Raumtemperatur geeignet. Sie können auf Anfrage gestellt werden.
Dauer der Untersuchung:
2-3 Wochen
GENLISTE FÜR DIE UMI-BASIERTE ANALYSE
Es werden alle relevanten Varianten in einem beschriebenen Exon analysiert. Die Nummerierung der Exons bezieht sich auf die kodierenden Exons des jeweiligen Gens (CDS). Die Diagnose ist nicht auf die aufgeführten Beispiel-Hotspot-Mutationen beschränkt. Nicht beschriebene Exons und alle Varianten darin sind kein Bestandteil der Analyse.
GENE | NM_NR. | ENRICHED REGION(INCL. EXAMPLE HOTSPOT (HS)-VARIANTS) |
---|---|---|
AKT1 | NM_005163 | Exon 2 (HS E17) |
ALK | NM_004304 | Exons 21-25 (incl. HS F1174) |
ARAF | NM_001654 | Exon 6 (HS S214) |
BRAF | NM_004333 | Exons 11 and 15 (incl. HS V600) |
CTNNB1 | NM_001904 | Exon 2 (incl. HS S37, S45) |
EGFR | NM_005228 | Exons 18-21 (incl. HS E746_A750del, T790, L858) |
ERBB2 | NM_004448 | Exon 8, 19-21 (incl. HS V842) |
ERBB3 | NM_001982 | Exons 3, 6-9, 23 (incl. HS V104, E928) |
ERBB4 | NM_005235 | Exon 12 (incl. HS E452) |
ESR1 | NM_000125 | Exons 4-8 (incl. HS K303, Y537, D538) |
FGFR2 | NM_000141 | Exons 6, 8, 11 (incl. HS S252, N549) |
FGFR3 | NM_000142 | Exon 12 (HS V555) |
GNA11 | NM_002067 | Exon 5 (HS Q209) |
GNAQ | NM_002072 | Exon 5 (HS Q209) |
GNAS | NM_000516 | Exon 8 (HS 201) and Exon 9 (HS Q227) |
H3-3A | NM_002107 | Exon 1 (HS K27 and G34) |
H3-3B | NM_005324 | Exon 1 (HS K37) |
HRAS | NM_005343 | Exons 1-3 (incl. HS G12, Q61) |
IDH1 | NM_005896 | Exon 2 (HS R132) |
GENE | NM_NR. | ENRICHED REGION(INCL. EXAMPLE HOTSPOT (HS)-VARIANTS) |
---|---|---|
IDH2 | NM_002168 | Exon 4 (HS R140, R172) |
JAK2 | NM_004972 | Exon 12 (HS V617) |
KIT | NM_000222 | Exons 9, 11, 13, 14, 17, 18 (incl. HS W557_K558del, D816) |
KRAS | NM_004985 | Exons 1-3 (inkl. HS G12, Q61) |
MAP2K1 | NM_002755 | Exon 3 (HS P124) |
MET | NM_001127500 | Exon 18 (incl. HS Y1248, Y1253) |
MYCN | NM_005378 | Exon 1 (HS P44) |
NRAS | NM_002524 | Exons 1-3 (inkl. HS G12, Q61) |
PDGFRA | NM_006206 | Exons 4, 9, 11, 13, 17 (incl. HS D842) |
PIK3CA | NM_006218 | Exons 4, 7, 9, 13, 20 (incl. HS E542, E545, H1047) |
PTEN | NM_000314 | Exons 5-7 (incl. R130, R233) |
RAC1 | NM_018890 | Exon 2 (HS P29) |
RAF1 | NM_002880 | Exon 6 (incl. HS S257, S259) |
RET | NM_020975 | Exon 10, 11, 13-16 (incl. HS C634) |
STAT5B | NM_012448 | Exon 15 (HS N642) |
TERT | NM_198253 | Promotor HS c.-124 (C228), c.-146 (C250) |
TP53 | NM_000546 | Gesamte kodierende Region |
Das macht uns besonders

Hauseigenes Exom-Design

Leistungsstarke Bioinformatik

Langjährige Erfahrung

Umfassende Beratung
Schreiben Sie uns
Wir helfen Ihnen gerne weiter.